# | Команда | Дивізіон | Задачі | Штраф | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
1 | UCU_ByteConquistadors: Leshchuk, Vasyl, Shkunda | Студенти | 8 | 950 | 100,00 |
2 | Dva debila eto sila: Dubas, Zhyrnov | Студенти | 7 | 568 | 85,31 |
3 | bkeipr: Levada | Професіонали | 7 | 673 | 83,23 |
4 | Quantum Shift: Steblevets | Студенти | 7 | 800 | 81,25 |
5 | NULP Legacy: Hultaichuk, Tsymbal, Tropets, Konchyts | Професіонали | 6 | 486 | 68,02 |
6 | Hardcoded Destiny: Lishchyshen | Студенти | 6 | 657 | 66,48 |
7 | Retired GOATs++: Stoliarchukk, Skybytska, Pliusnov | Професіонали | 6 | 688 | 65,00 |
8 | Astrocoder: Kalmykov | Студенти | 6 | 772 | 63,59 |
9 | DSEA:Phantom: Shymanska, Komiakov, Yurkov, Naumenko | Студенти | 5 | 138 | 51,86 |
10 | Кінзаза: Novikov | Школярі | 5 | 312 | 50,78 |
11 | rl_of: Zhuk | Професіонали | 5 | 398 | 49,74 |
12 | DSTU_CodeWithFun: Tsyba, Niestierov, Chernetskiy | Студенти | 5 | 556 | 48,75 |
13 | IlyaCk: Porublyov | Професіонали | 5 | 687 | 47,79 |
14 | ABIBEBO1: Tuz, Sokolenko, Lazorenko | Школярі | 5 | 737 | 46,88 |
15 | NEXUS OF ENIGMA: Dzhos | Студенти | 5 | 796 | 45,99 |
16 | GHOTI(le fish) V0,1: Petrusenko, Sushchenko | Школярі | 5 | 827 | 45,14 |
17 | super duper awesome team: Wang, Fang, Song | Студенти | 4 | 272 | 35,45 |
18 | FRIENDS: Ihnatovych, Sukhodolia, Hurevych, Kohan | Школярі | 4 | 357 | 34,82 |
19 | TheBitles: Derevianko, Havryliuk, Khemych | Школярі | 4 | 378 | 34,21 |
20 | VNTU-W1SEBIT: Yatsenko, Kapush, Oliinyk | Студенти | 4 | 438 | 33,62 |
21 | THE OFFSPRING enjoyers: Strakhal, Strakhal, Sapula | Професіонали | 4 | 620 | 33,05 |
22 | PSTU-2026: Nikolaev | Студенти | 4 | 736 | 32,50 |
23 | WinnieTheRuntimeError: Buriachenko, Yudin , Zhuk | Школярі | 4 | 878 | 31,97 |
24 | CNTTUM_Lutsk2: Steblevets, Semeniuk , Bondar | Професіонали | 3 | 333 | 23,59 |
25 | Небінарна назва: Leontiev, Khudyakova, Nyzhnyk, Marchenko | Школярі | 3 | 463 | 23,21 |
26 | BFK NUBIP: Melnyk, Klymenko, Belokon | Студенти | 3 | 707 | 22,85 |
27 | Djabi: Anpilova, Semenov , Chornomorets | Студенти | 2 | 88 | 15,00 |
28 | C++ gang: Skolodchuk, Marushchak, Palamarchuk, Kuchinsky | Студенти | 2 | 223 | 14,77 |
29 | c_HPCTNTU_LinuxLiberates: Vitko, Slivinskiy, Khromov | Студенти | 1 | 88 | 7,28 |
30 | ІПЗ-2-ПФКК: Sitnyk, Kornienko, Tsyhanskiy, Bulyga | Студенти | 1 | 131 | 7,17 |
31 | VNTU_MJ: Kucheriavenko, Lotysh | Студенти | 1 | 134 | 7,07 |
32 | c_HPCTNTU_Pixels: Dilai, Kucheriava, Andrusyshyn, Lytvyn | Студенти | 1 | 149 | 6,96 |
33 | Nasvai: Bihun, Yurash, Zvarych, Boichuk | Студенти | 1 | 177 | 6,87 |
34 | NUZP_Junishki: Shablia, Hunko, Piddubnyi, Piddubnyi | Студенти | 1 | 206 | 6,77 |
35 | Benedict_Cumberbatch_Andrijovich: Marcenuk, Yuzkevych | Студенти | 1 | 243 | 6,68 |
36 | п'ята черепашка: Fediunina, Dvali, Diachenko, Avdzhy | Школярі | 1 | 282 | 6,59 |
Школярі + Студенти
# | Команда | Дивізіон | Задачі | Штраф | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
1 | UCU_ByteConquistadors: Leshchuk, Vasyl, Shkunda | Студенти | 8 | 950 | 100,00 |
2 | Dva debila eto sila: Dubas, Zhyrnov | Студенти | 7 | 568 | 84,77 |
3 | Quantum Shift: Steblevets | Студенти | 7 | 800 | 82,20 |
4 | Hardcoded Destiny: Lishchyshen | Студенти | 6 | 657 | 68,38 |
5 | Astrocoder: Kalmykov | Студенти | 6 | 772 | 66,43 |
6 | DSEA:Phantom: Shymanska, Komiakov, Yurkov, Naumenko | Студенти | 5 | 138 | 53,82 |
7 | Кінзаза: Novikov | Школярі | 5 | 312 | 52,36 |
8 | DSTU_CodeWithFun: Tsyba, Niestierov, Chernetskiy | Студенти | 5 | 556 | 50,99 |
9 | ABIBEBO1: Tuz, Sokolenko, Lazorenko | Школярі | 5 | 737 | 49,68 |
10 | NEXUS OF ENIGMA: Dzhos | Студенти | 5 | 796 | 48,44 |
11 | GHOTI(le fish) V0,1: Petrusenko, Sushchenko | Школярі | 5 | 827 | 47,26 |
12 | super duper awesome team: Wang, Fang, Song | Студенти | 4 | 272 | 36,90 |
13 | FRIENDS: Ihnatovych, Sukhodolia, Hurevych, Kohan | Школярі | 4 | 357 | 36,05 |
14 | TheBitles: Derevianko, Havryliuk, Khemych | Школярі | 4 | 378 | 35,23 |
15 | VNTU-W1SEBIT: Yatsenko, Kapush, Oliinyk | Студенти | 4 | 438 | 34,44 |
16 | PSTU-2026: Nikolaev | Студенти | 4 | 736 | 33,70 |
17 | WinnieTheRuntimeError: Buriachenko, Yudin , Zhuk | Школярі | 4 | 878 | 32,98 |
18 | Небінарна назва: Leontiev, Khudyakova, Nyzhnyk, Marchenko | Школярі | 3 | 463 | 24,22 |
19 | BFK NUBIP: Melnyk, Klymenko, Belokon | Студенти | 3 | 707 | 23,72 |
20 | Djabi: Anpilova, Semenov , Chornomorets | Студенти | 2 | 88 | 15,50 |
21 | C++ gang: Skolodchuk, Marushchak, Palamarchuk, Kuchinsky | Студенти | 2 | 223 | 15,20 |
22 | c_HPCTNTU_LinuxLiberates: Vitko, Slivinskiy, Khromov | Студенти | 1 | 88 | 7,45 |
23 | ІПЗ-2-ПФКК: Sitnyk, Kornienko, Tsyhanskiy, Bulyga | Студенти | 1 | 131 | 7,31 |
24 | VNTU_MJ: Kucheriavenko, Lotysh | Студенти | 1 | 134 | 7,18 |
25 | c_HPCTNTU_Pixels: Dilai, Kucheriava, Andrusyshyn, Lytvyn | Студенти | 1 | 149 | 7,05 |
26 | Nasvai: Bihun, Yurash, Zvarych, Boichuk | Студенти | 1 | 177 | 6,92 |
27 | NUZP_Junishki: Shablia, Hunko, Piddubnyi, Piddubnyi | Студенти | 1 | 206 | 6,80 |
28 | Benedict_Cumberbatch_Andrijovich: Marcenuk, Yuzkevych | Студенти | 1 | 243 | 6,68 |
29 | п'ята черепашка: Fediunina, Dvali, Diachenko, Avdzhy | Школярі | 1 | 282 | 6,57 |
Професіонали
# | Команда | Дивізіон | Задачі | Штраф | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
1 | bkeipr: Levada | Професіонали | 7 | 673 | 100,00 |
2 | NULP Legacy: Hultaichuk, Tsymbal, Tropets, Konchyts | Професіонали | 6 | 486 | 75,00 |
3 | Retired GOATs++: Stoliarchukk, Skybytska, Pliusnov | Професіонали | 6 | 688 | 66,67 |
4 | rl_of: Zhuk | Професіонали | 5 | 398 | 50,00 |
5 | IlyaCk: Porublyov | Професіонали | 5 | 687 | 45,45 |
6 | THE OFFSPRING enjoyers: Strakhal, Strakhal, Sapula | Професіонали | 4 | 620 | 33,33 |
7 | CNTTUM_Lutsk2: Steblevets, Semeniuk , Bondar | Професіонали | 3 | 333 | 23,08 |
Школярі
# | Команда | Дивізіон | Задачі | Штраф | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Кінзаза: Novikov | Школярі | 5 | 312 | 100,00 |
2 | ABIBEBO1: Tuz, Sokolenko, Lazorenko | Школярі | 5 | 737 | 87,50 |
3 | GHOTI(le fish) V0,1: Petrusenko, Sushchenko | Школярі | 5 | 827 | 77,78 |
4 | FRIENDS: Ihnatovych, Sukhodolia, Hurevych, Kohan | Школярі | 4 | 357 | 56,00 |
5 | TheBitles: Derevianko, Havryliuk, Khemych | Школярі | 4 | 378 | 50,91 |
6 | WinnieTheRuntimeError: Buriachenko, Yudin , Zhuk | Школярі | 4 | 878 | 46,67 |
7 | Небінарна назва: Leontiev, Khudyakova, Nyzhnyk, Marchenko | Школярі | 3 | 463 | 32,31 |
8 | п'ята черепашка: Fediunina, Dvali, Diachenko, Avdzhy | Школярі | 1 | 282 | 10,00 |